Tabella Strategia Base
La mossa ottimale per ogni situazione. Usala mentre giochi online per ridurre il margine casa allo 0.5%.
🔍 Cerca Veloce
? Seleziona la tua mano e la carta del dealer
Mani Hard (senza Asso flessibile)
| Mano | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | R | R |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | R | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Mani Soft (con Asso = 11)
| Mano | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
Coppie (Split)
| Mano | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
⚡ Regole d'Oro da Memorizzare
✅ SEMPRE
- Dividi A-A e 8-8
- Raddoppia con 11
- Stare su 17+
❌ MAI
- Dividere 10-10 o 5-5
- Prendere assicurazione
- Stare su 12 vs 2-3
📊 DIPENDE
- 16 vs 10: Resa se disponibile
- Soft 18: Stare vs 2,7,8
- 9-9: Non dividere vs 7,10,A
Impara la Strategia nel Dettaglio
Ogni decisione ha una motivazione matematica. Scopri perché.